| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | AAREAL |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | JESTEM |
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia ze sklejki wolnej od fumigacji na eksport |
| Czas dostawy: | 20 ~ 35 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 5 zestawów miesięcznie |
| Dokładność przesiewania: | 90%~99% | ruch: | ewolwentowy, spiralny ruch opadający |
|---|---|---|---|
| Maks. Średnica: | 2300 mm | Metoda czyszczenia siatki: | system ultradźwiękowy, kulki, szczotka rolkowa, szczotka powietrzna itp. |
| Warstwy ekranu: | 1 ~ 5 talii ekranowych | Zastosowanie: | proszek z tworzywa sztucznego, skrobia, proszek CaCO3, węgiel aktywny itp. |
| Charakterystyka: | nie wytwarzają elektryczności statycznej, nie powodują uszkodzeń struktury materiału | Silnik: | silnik ogólny, opcjonalnie silnik przeciwwybuchowy |
| Podkreślić: | Maszyna do przesiewania plastikowych proszków,Płyn plastikowy,Maszyna do przesiewania z butli 2300 mm |
||
Wysokiej wydajności maszyna do przesiewania tumblerów wielowarstwowa dla proszku plastikowego
WprowadzenieWielowarstwowy filtr o wysokiej dokładności Tumbler Screener dla proszku plastikowego:
Wielowarstwowe wysokiej dokładności przesiewowe Tumbler Screener for Plastic Powder jest metodą separacji, która wykorzystuje trójwymiarowy ruch eliptyczny do oddzielenia bardzo drobnych cząstek od większych.Jest to ważna technika stosowana w wielu dziedzinach zajmujących się surowcami i materiałami budowlanymi do przetwarzania i ponownego wykorzystania. Ta technika może osiągnąć 99% wysoką wydajność z jej ruchu okrągłego. maszyny z technikami śrutowania tumbler są powszechnie stosowane ze względu na jego unikalny design pośpiechu, wysoki czas użytkowania,i elastyczna prędkość kątowa, jaką maszyny mogą osiągnąćJednakże ten rodzaj maszyny wymaga niskiego przepływu podaży i wielkość cząstek do separacji musi być kontrolowana w określonym zakresie.
TechnicznePArametry zWielowarstwowy wysokiej dokładności filtrujący Tumbler Screener dla proszku plastikowego :
![]()
| Model | Powierzchnia ekranu (m2) | Warstwy ekranu | Moc silnika (KW) |
| AM-600 | 0.28 | 1 ~ 5 | 0.25 |
| AM-1000 | 0.72 | 1 ~ 5 | 1.5 |
| AM-1200 | 1.10 | 1 ~ 5 | 1.5 |
| AM-1500 | 1.80 | 1 ~ 5 | 2.2 |
| AM-1800 | 2.30 | 1 ~ 5 | 4.0 |
| AM-2000 | 2.60 | 1 ~ 5 | 4.0 |
| AM-2300 | 3.90 | 1 ~ 5 | 4.0 |
| AM-2600 | 5.30 | 1 ~ 5 | 5.5 |
| AM-2900 | 6.40 | 1 ~ 5 | 5.5 |
Zasada działania zWielowarstwowy filtr o wysokiej dokładności Tumbler Screener dla proszku plastikowego:
Podstawowy ruch obrotowy jest podobny do ręcznego przesiewania.Czas pobytu każdego produktu może być regulowany w kierunku osi napędowej przez kąty promieniowe i cięcia oscylującego ekranuMateriał jest równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni ekranu od środka do krawędzi zewnętrznej.tak, że rozprzestrzenia się w ruchu spiralnymW ten sposób cienkie cząstki kończą cały proces przesiewania.i cząstki zbliżone do rozmiaru oczek są z powodzeniem oddzielone; większe cząstki są transportowane do wyjścia, a przepływ jest kontrolowany przez regulowalny przewodnik przy wyjściu.Proces ten jest powtarzany między każdą warstwą sita.
![]()
![]()
Ważne informacje o wielowarstwowej wysokiej dokładności filtrowania Tumbler Screener dla proszku plastikowego:
| Wniosek | ruch spiralny involute |
| Dokładność badań | do 90% ~ 99,9% |
| Metoda czyszczenia siatki | oczyszczanie kulki odbijającej, oczyszczanie ultradźwiękowe, oczyszczanie szczotką, oczyszczanie powietrza, oczyszczanie powietrza ultradźwiękowe, oczyszczanie szczotką powietrzną |
| Struktura ekranu | całego ekranu klejącego lub segmentowanego ekranu splicingowego itp. |
| Warstwy ekranu | 1 ~ 5 warstw ekranu |
| Średnica | 600mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm, 2100mm, 2300mm, 2600mm, 2900mm itp. |
| Zalety | Ściganie miękkiej skały nie zniszczy cząstek pierwotnej struktury materiału i nie jest łatwe do wytworzenia prądu statycznego |
| Opcjonalnie | szybkie zaciski, pneumatyczne urządzenia podnoszące itp. |
| Zastosowanie | może być stosowany do materiałów łatwopalnych, wybuchowych i łatwo wytwarzających stan statyczny |
| Marka silnika | Siemens, ABB, BEGEMA itp. |
![]()
![]()
Równowaga jest ważna - Nie!Pneumatyczne urządzenie podnoszące
Cechy zWielowarstwowy filtr o wysokiej dokładności Tumbler Screener dla proszku plastikowego:
ZastosowaniezWielowarstwowy filtr o wysokiej dokładności Tumbler Screener dla proszku plastikowego:
Maszyna do ekranowania węglem może być szeroko stosowana w przemyśle przypraw, herbaty, cukru, soli, zasobów odnawialnych, tworzyw sztucznych, gumy, EPS, PVI, PVC, żywicy i innych przemyśle dla ekranowania drobnych materiałów.
![]()
Kontakt: pani Magie
E-mail: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Strona internetowa:https://www.aarealmachine.com
Osoba kontaktowa: Magie
Tel: 86-15637361027
Faks: 86-373-3988367